Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 41 | 38 | 6 | 3 | 2 | 187 | 78 | 110 |
2 | HC Lugano | 41 | 26 | 2 | 15 | 2 | 172 | 126 | 78 |
3 | SCL Young Tigers | 42 | 27 | 7 | 15 | 4 | 144 | 117 | 78 |
4 | GCK Lions | 42 | 22 | 4 | 20 | 5 | 150 | 131 | 67 |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 41 | 23 | 8 | 18 | 4 | 136 | 138 | 65 |
6 | EHC Kloten | 41 | 22 | 7 | 19 | 3 | 139 | 153 | 62 |
7 | HC Ambri-Piotta | 42 | 20 | 5 | 22 | 6 | 129 | 124 | 61 |
8 | HC Davos | 42 | 19 | 8 | 23 | 7 | 137 | 148 | 56 |
9 | EHC Biel-Bienne Spirit | 41 | 18 | 4 | 23 | 4 | 154 | 172 | 54 |
10 | LHC Academy | 41 | 18 | 6 | 23 | 4 | 118 | 141 | 52 |
11 | SC Bern Future | 42 | 12 | 2 | 30 | 11 | 120 | 152 | 45 |
12 | Genève Futur Hockey | 42 | 14 | 4 | 28 | 6 | 118 | 164 | 44 |
13 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 42 | 11 | 2 | 31 | 7 | 110 | 170 | 38 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur