Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Biel-Bienne Spirit | 35 | 26 | 4 | 9 | 4 | 133 | 80 | 78 |
2 | HC Davos | 36 | 25 | 3 | 11 | 3 | 135 | 92 | 75 |
3 | EV Zug | 35 | 22 | 3 | 13 | 0 | 105 | 75 | 63 |
4 | ZSC Lions | 35 | 21 | 5 | 14 | 2 | 99 | 90 | 60 |
5 | SCL Young Tigers | 36 | 20 | 5 | 16 | 3 | 109 | 89 | 58 |
6 | HC Lugano | 35 | 18 | 5 | 17 | 4 | 113 | 100 | 53 |
7 | EHC Kloten | 35 | 18 | 4 | 17 | 3 | 117 | 122 | 53 |
8 | Genève Futur Hockey | 34 | 17 | 2 | 17 | 3 | 126 | 105 | 52 |
9 | SC Bern Future | 35 | 15 | 2 | 20 | 3 | 91 | 117 | 46 |
10 | LHC Academy | 34 | 12 | 2 | 22 | 5 | 98 | 121 | 39 |
11 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 35 | 12 | 2 | 23 | 4 | 91 | 121 | 38 |
12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 35 | 12 | 4 | 23 | 5 | 115 | 155 | 37 |
13 | HCAP Giovani | 34 | 9 | 2 | 25 | 4 | 100 | 165 | 29 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur