Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dragon Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 |
2 | EHC Basel Nachwuchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
3 | HCAP Giovani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
4 | LHC Academy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
5 | HC Yverdon les Bains | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 |
6 | ZSC Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
7 | HC Davos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
9 | EV Zug | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
10 | EHC Winterthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 |
11 | HC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 |
12 | HCT Young Lions | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 |
13 | GCK Lions | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 |
14 | Genève Futur Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 |
15 | Valais-Wallis Future | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 |
16 | EHC Dübendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 |
17 | SCL Young Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 |
18 | HC Ajoie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur