Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Bülach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EHC Dübendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EHC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GCK Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HCT Young Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZSC Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EHC Basel Nachwuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCL Young Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HCAP Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HC Dragon Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SC Bern Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | EV Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EHC Biel-Bienne Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Genève Futur Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HC Yverdon les Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Valais-Wallis Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lausanne 4 Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | HC Valais Chablais Futur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HC Ajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur