Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 24 | 18 | 3 | 6 | 1 | 84 | 56 | 52 |
2 | EHC Kloten | 25 | 19 | 6 | 6 | 0 | 89 | 61 | 51 |
3 | GCK Lions | 25 | 14 | 2 | 11 | 3 | 94 | 75 | 43 |
4 | HC Davos | 25 | 13 | 1 | 12 | 5 | 71 | 65 | 43 |
5 | EHC Biel-Bienne Spirit | 26 | 14 | 3 | 12 | 4 | 84 | 73 | 43 |
6 | Genève Futur Hockey | 25 | 14 | 4 | 11 | 2 | 71 | 75 | 40 |
7 | HC Lugano | 25 | 13 | 4 | 12 | 3 | 85 | 82 | 38 |
8 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 25 | 11 | 2 | 14 | 4 | 67 | 69 | 35 |
9 | SC Bern Future | 26 | 10 | 1 | 16 | 5 | 77 | 86 | 34 |
10 | HC Ambri-Piotta | 25 | 12 | 5 | 13 | 2 | 61 | 70 | 33 |
11 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 25 | 11 | 3 | 14 | 2 | 69 | 80 | 32 |
12 | SCL Young Tigers | 25 | 7 | 1 | 18 | 4 | 60 | 80 | 24 |
13 | LHC Academy | 25 | 7 | 2 | 18 | 2 | 59 | 99 | 21 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur