Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel Nachwuchs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 |
2 | EHC Biel-Bienne Spirit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 |
3 | SC Bern Future | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 |
4 | Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | SCL Young Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 |
6 | GCK Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
7 | Valais-Wallis Future | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | HC Dragon Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3 |
9 | HCT Young Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3 |
10 | EV Zug | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 |
11 | HC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
12 | EHC Winterthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 |
13 | HCAP Giovani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 |
14 | HC Yverdon les Bains | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 |
15 | Genève Futur Hockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
16 | HC Valais Chablais Futur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 |
17 | EHC Dübendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 0 |
18 | HC Davos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur